Буровой вращатель Epiroc ADU 450
Оборудование для шнекового бурения
Буровой вращатель Epiroc ADU 450
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 8 – 17 т |
| Эксплуатационная масса | 445 кг |
| Рабочая масса | 290 кг |
| Номинальная мощность | 65 кВт |
| Длина рабочего инструмента | 810 мм |
| Диаметр рабочего инструмента | 360 мм |
| Частота вращения | 40 – 80 об/мин |
| Оптимальный расход масла | 75 – 150 л/мин |
| Максимальный крутящий момент | 10400 Нм |
| Максимальный расход масла | 170 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
Буровые возможности
| Максимальная глубина бурения | 3500 мм |
| Максимальный диаметр скважин (класс грунта 1–3) | 400 мм |
| Максимальный диаметр скважин (класс грунта 4–5) | 300 мм |