Буровой вращатель Epiroc ADU 1500
Оборудование для шнекового бурения
Буровой вращатель Epiroc ADU 1500
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 18 – 40 т |
| Эксплуатационная масса | 1370 кг |
| Рабочая масса | 850 кг |
| Номинальная мощность | 120 кВт |
| Длина рабочего инструмента | 1200 мм |
| Диаметр рабочего инструмента | 600 мм |
| Частота вращения | 50 – 70 об/мин |
| Оптимальный расход масла | 200 – 300 л/мин |
| Максимальный крутящий момент | 23400 Нм |
| Максимальный расход масла | 200 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
Буровые возможности
| Максимальная глубина бурения | 7000 мм |
| Максимальный диаметр скважин (класс грунта 1–3) | 1500 мм |
| Максимальный диаметр скважин (класс грунта 4–5) | 1200 мм |
| Максимальный диаметр скважин (класс грунта 6–7) | 900 мм |