Крашер Epiroc CB 5500
Крашеры для бетона
Крашер Epiroc CB 5500
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 50 – 65 т |
| Эксплуатационная масса | 5500 кг |
| Вес оборудования | 5080 кг |
| Сила резания | 690 т |
| Усилие дробления | 150 т |
| Длительность цикла открывания | 4,1 с |
| Длительность цикла закрывания | 3,5 с |
| Гидропоток | 350 – 450 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Гидропоток (с поворотом) | 50 л/мин |
| Максимальное рабочее давление (с поворотом) | 115 бар |
Размеры
| Раскрытие челюстей | 1600 мм |
| Глубина захвата | 1060 мм |
| Длина лезвия | 350 мм |