Крашер Epiroc CB 4500
Крашеры для бетона
Крашер Epiroc CB 4500
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 40 – 55 т |
| Эксплуатационная масса | 4500 кг |
| Вес оборудования | 4150 кг |
| Сила резания | 400 т |
| Усилие дробления | 130 т |
| Длительность цикла открывания | 3,6 с |
| Длительность цикла закрывания | 2,6 с |
| Гидропоток | 300 – 400 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Гидропоток (с поворотом) | 50 л/мин |
| Максимальное рабочее давление (с поворотом) | 115 бар |
Размеры
| Раскрытие челюстей | 1400 мм |
| Глубина захвата | 810 мм |
| Длина лезвия | 280 мм |